TEVO-D1080 دوربین ویدئو کنفرانس برای اتاق کنفرانس
Mar 25, 2017
مشخصات محصول
NO.:TEVO-D1080 مدل
نوع: ویدئو کنفرانس سیستم
ویدئو: ویدئو
ارتباطات: تبادل نظر
نام: 1080p با دوربین 4 مگاپیکسل HD PTZ ویدئو کنفرانس
خروجی HD متعدد در همان زمان: HD-SDI، HDMI، فیلم YPbPr، CVBS (AV)، S-Video و، RS232، 422، 485
پروتکل های: سونی VISCA، PELCO P، PELCO D پروتکل
عملکرد قدرتمند: OSD، BLC، خودکار / دستی فوکوس، خودرو
زاویه فوق العاده گسترده: 64، زاویه ضبط
پوزیشن های از پیش تعیین شده بسیار قابل تنظیم: 9 توسط کنترل از راه دور
چند تابع کنترل از راه دور: 10M IR کنترل، RS232 / 422، MCU، ترمینال
نصب و راه اندازی چندگانه: دسکتاپ / سقفی / سه پایه کوه اختیاری
سازگاری بسیار بالا: کامل سازگار با سونی ترمینال
لوازم جانبی شامل: آداپتور برق، کنترل مادون قرمز
علامت تجاری: TEVO / OEM
مشخصات: CE، FCC، CCC
منبع: شنزن، چین
کد HS: 85299049
با کیفیت 1080p 4 مگاپیکسل HD دوربین PTZ ویدئو کنفرانس KT-HD10 KT-HD30
2/4 مگا پیکسل حسگر تصویر CMOS
منطقه ای، آرام، پان سریع / شیب تیراندازی
موتور مرحله جدید با صلح و عملیات سریع، می تواند حرکت کند به تعیین زاویه به سرعت و به یک تیراندازی گسترده، حداکثر. سرعت پان 80 درجه. / ثانیه (0 تا 360 درجه). حداکثر. سرعت شیب 60 درجه. / ثانیه (-30 به 180 درجه)
از SD NTSC / PAL به HD فرمت های مختلف خروجی ویدئو
تا به نیاز های مختلف، آنها می توانند 8 مختلف خروجی ویدئو سیگنال از SD به HD عرضه
انتقال تصویر با کیفیت بالا
از طریق فیلم YPbPr به انتقال تصویر با کیفیت بالا
RS232C / 422 کنترل از راه دور (VISCA)
RS422 با استفاده از (VISCA) رابط، ما می توانیم دوربین، تابه، شیب، زوم و عملیات دیگر را تنظیم کنید
سوپر زاویه باز (62.4 & # 176؛)
لنز زاویه باز جدید با یک زاویه ضبط تصویر گسترده، بهترین انتخاب از اتاق جلسه کوچک و یا متوسط
9 موقعیت از پیش تعیین شده توسط کنترل از راه دور، 256 موقعیت از پیش تعیین شده توسط کامپیوتر و یا کنترل از راه دور، فروشگاه حافظه وقتی دستگاه خاموش
VISCA و PELCO P / پروتکل D را می توان با سوئیچ کد انتخاب
را وارد کنید در داخل و خارج منو با کنترل از راه دور به طور مستقیم
کنترل از راه دور چند تابع
دسکتاپ، سه پایه و سقف سوار
کامل سازگار با سونی، پلیکام و غیره پایانه.
| مدل | TEVO-D1080 | ||||||
| سنسور | 1/3 & # 8221؛ CMOS | 1/3 & # 8221؛ CMOS | 1 / 2.5 & # 8221؛ CMOS | 1 / 2.5 & # 8221؛ CMOS | 1 / 2.5 & # 8221؛ CMOS | 1/3 & # 8221؛ CMOS | |
| پیکسل های موثر | 2 مگاپیکسل (16: 9) | چهار مگاپیکسل (16: 9) | دو مگاپیکسل (16: 9) | ||||
| زاویه دید افقی | 5.4 & # 176؛ (تله) به 62.4 & # 176؛ ( وسیع ) | 5.5 & # 176؛ (تله) به 58.8 & # 176؛ ( وسیع ) | 5.4 & # 176؛ (تله) به 62.4 & # 176؛ ( وسیع ) | ||||
| سیستم فوکوس | خودکار / دستی | ||||||
| عدسی | 10X نوری، 12X زوم دیجیتال، F = 5.1-51 میلی متر، F1.8 به F2.1 | 10X نوری، 16X زوم دیجیتال، F = 5.1-51 میلی متر، F1.8 به F2.1 | تا 10x زوم اپتیکال F = 4.5 به 45 میلی متر، F1.8 به F2.1 | 10X نوری، 12X زوم دیجیتال، F = 5.1-51 میلی متر، F1.8 به F2.1 | |||
| حداقل. از راه دور شی | 10-800mm (گسترده) | تا 150mm (گسترده) | |||||
| حداقل روشنایی | 1.2Lux (F1.8، 50IRE) | رنگ 2.0، 1.2Lx (F1.8، 50IRE) | 6 لوکس (50IREF1.8) | 1.2 لوکس (F1.8، 50IRE) | |||
| کنترل نوردهی | خودکار / دستی / AE اولویت / گرفتن در معرض جبران / روشن | ||||||
| سرعت شاتر | 1/2 - 1 / 10000S | 1/5 - 1/4000 / S | 1/2 - 1 / / 10000 S | ||||
| کسب کردن | خودکار / دستی (-3 ~ + 18dB) | ||||||
| تعادل رنگ سفید | خودرو / داخل سالن / فضای باز / یک فشار خودکار / دستی | ||||||
| S / N نسبت | 50dB است | ||||||
| پان / شیب | پان: +/- 360 & # 176؛ ، شیب: -30 & # 176؛ به + 180 & # 176؛ | ||||||
| بزرگنمایی | 120X (10 نوری * 12 دیجیتال) | 120X (10 نوری * 12 دیجیتال) | 160X (10 نوری * 16 دیجیتال) | 160X (10 نوری * 16 دیجیتال) | 10X | 120X (10 نوری * 12 دیجیتال) | |
| موقعیت از پیش تعیین | 9 موقعیت از پیش تعیین شده توسط کنترل از راه دور، 255 توسط کنترل کننده صفحه کلید | ||||||
| خروجی ویدئو HD | فیلم YPbPr | HD-SDI، HDMI، فیلم YPbPr | فیلم YPbPr | HD-SDI، HDMI، فیلم YPbPr | |||
| کنترل دوربین | RS-232C (8 پین DIN) / (VISCA) / RS-422 (9 پین) (VISCA) | ||||||
| قدرت | 10.8V - 13.2V | ||||||
| دمای عملیاتی | -10 & # 176؛ C تا 60 & # 176؛ C | ||||||
| دمای ذخیره سازی | -20 & # 176؛ C - + 60 & # 176؛ C | ||||||
| مصرف | 12W (زمانی که DC12V) | ||||||
| ابعاد | (L) 153 & # 215؛ (W) 134 & # 215؛ (H) 153mm | (L) 240 & # 215؛ (W) 155 & # 215؛ (H) ثبت شده 140mm | (L) 153 & # 215؛ (W) 134 & # 215؛ (H) 153mm | (L) 240 & # 215؛ (W) 155 & # 215؛ (H) ثبت شده 140mm | |||
| وزن | 950g | 1250g | 950g | 1250g | |||
| رنگ | سیاه و سفید خاکستری | خاکستری نقره ای | سیاه و سفید خاکستری | خاکستری نقره ای | |||
| لوازم جانبی عرضه شده | آداپتور برق AC، کنترل IR، کابل و اجزای تشکیل، کابل RS232C، منوی عملیات | ||||||
خوش آمدید به UE تماس بگیرید.
ایمیل: sales02@tenveo.com
فیس بوک: Xiaoling نینگ
توییتر: کری نینگ
اسکایپ: کری نینگ
چه برنامه ها: + 8618677780472
ما چت: 18677780472
QQ: 936923808
مدیر بازرگانی: cn1520308805nqcx
ثابت تمرکز از 4mm لنز دوربین USB 2.0 رابط 1080P کامل HD ویدئو کنفرانس






