نمایش ظاهری جدید دوربین Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
نمایشگر ظاهری جدید دوربین Tenveo PTZ
| مدل | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| سنسور | 1/2.8 اینچی SONY CMOS | CMOS رنگی 1/2.9 اینچی | 1/2.8 اینچی SONY CMOS | |||||
| پیکسل موثر | 8.29 مگاپیکسل | 2.1 مگا پیکسل | 2.38 مگا پیکسل | 2.38 مگا پیکسل | ||||
| سیگنال های ویدئویی | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| بزرگنمایی | زوم دیجیتال 5 برابر | زوم اپتیکال 3 برابر | زوم اپتیکال 10 برابر | زوم اپتیکال 20 برابر | زوم اپتیکال 10 برابر | زوم اپتیکال 12 برابر | زوم اپتیکال 20 برابر | زوم اپتیکال 30 برابر |
| لنز | f{0}}.2mm | f=3.35-10.05mm | f{0}}.9-47.04mm | f{0}}.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f{0}}.5-110میلی متر | f{0}}.7-141میلی متر |
| دیافراگم | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| زاویه افقی | 107 درجه | 99.6 درجه (W)-30.6 درجه (T) | 54.8 درجه (W)-5.8 درجه (T) | 55.4 درجه (W)-3.55 درجه (T) | 68.8 درجه (W)-8.8 درجه (T) | 73.0 درجه (W)-6.97 درجه (T) | 58.6 درجه (W)-3.6 درجه (T) | 60.5 درجه (W)-2.3 درجه (T) |
| زاویه عمودی | 71 درجه | 53.0 درجه (W)-17.2 درجه (T) | 41.2 درجه (W)-4.38 درجه (T) | 31.6 درجه (W)-2.00 درجه (T) | 39.5 درجه (W)-5.1 درجه (T) | 43.1 درجه (W)-3.92 درجه (T) | 54.7 درجه (W)-3.3 درجه (T) | 35.1 درجه (W)-1.3 درجه (T) |
| زاویه مورب | 116 درجه | 129.2 درجه (W)-37.6 درجه (T) | 67.6 درجه (W)-7.15 درجه (T) | 62.6 درجه (W)-4.05 درجه (T) | 77.2 درجه (W)-10.1 درجه (T) | 81.1 درجه (W)-7.99 درجه (T) | 60.2 درجه (W)-3.7 درجه (T) | 69.5 درجه (W)-2.7 درجه (T) |
| خروجی تصویری | USB 2.0 | USB، HDMI، SDI، RJ45 | ||||||
| فرمت رمزگذاری ویدیو | MJPEG، YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| کیفیت ویدیو | 4K (3840*2160) و غیره | 1080P (1920 *1080) و غیره | ||||||
| استاندارد سیگنال | NTSC/PAL | |||||||
| موقعیت از پیش تعیین شده | کاربر می تواند تا 64 ایستگاه از پیش تنظیم (IR Remote 10 Preset) را تنظیم کند. | |||||||
| ترمینال کنترل | RS{0}}،RS485 | |||||||
| شاتر | 1/30s-1/10000s، خودکار | |||||||
| نرخ باود | 38400/9600bps | |||||||
| پروتکل کنترل | VISCA، PELCO-D، PELCO-P(RS{2}}، RS485) | |||||||
| پروتکل USB | UVC1.1 | |||||||
| حداقل روشنایی | 0.1Lux | |||||||
| SNR | بزرگتر یا مساوی 50 دسی بل | |||||||
| چرخش افقی | 350 درجه (±175 درجه) 0.1 درجه / ثانیه{4}} درجه / ثانیه | |||||||
| چرخش عمودی | 180 درجه (±90 درجه) 0.1 درجه / ثانیه{4}} درجه ثانیه | 120 درجه (±60 درجه )0.1 درجه / ثانیه-80 درجه ثانیه | 180 درجه (±90 درجه) 0.1 درجه / ثانیه{4}} درجه ثانیه | |||||
| منبع تغذیه | DC 12V/2A | |||||||
| مصرف برق | 12W | |||||||
| دمای کار | 0 درجه ~ به علاوه 50 درجه | |||||||
| رطوبت کار | 0~95 درصد RH | |||||||
| اندازه محصول | 212*160*172mm/260*217*197mm (قبل از بسته بندی) | |||||||
| وزن محصول | 1.25 کیلوگرم / 2.05 کیلوگرم (وزن خالص / ناخالص) | |||||||



